Seiten mit hoher Absprungrate
| Seite | Single-Page | Gesamt | Bounce-% | Scroll-% |
|---|---|---|---|---|
| /schlummernde-schaetze-in-unserer-it-hardware/ | 3 | 3 | 100% Hoch | 69% |
| /bestaetigung-gewinnspiel/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 64% |
| /claudia-gross-ueber-ihren-weg-zurueck-ins-berufsleben/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 14% |
| /generationenwechsel-bei-afb-daniel-buechle-wird-ceo/ | 4 | 4 | 100% Hoch | 59% |
| /de/standorte/essen | 1 | 1 | 100% Hoch | 100% |
| /shop/shops/afb-shop-nuernberg/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 80% |
| /shop/notebooks/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 46% |
| /schulstiftung-evangelischen-landeskirche-wurttemberg/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 18% |
| /it-hardware/verkaufen/refurbishment-recycling// | 1 | 1 | 100% Hoch | 16% |
| /refurbished-it-hardware-als-clevere-alternative-afb-zeigt-wie-nachhaltigkeit-und-leistung-zusammenpassen/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 10% |
| /qualitaet-und-sicherheit/ | 7 | 7 | 100% Hoch | 52% |
| /wirkung/gesellschaft/inklusion/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 74% |
| /ministerin-walker-und-staatssekretarin-dr-leidig-bei-afb-social-green-it/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 30% |
| /kartonshop-blanc-und-fischer/ | 7 | 7 | 100% Hoch | 77% |
| /experteninterview-hp-oesterreich/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 99% |
Seite:
Ziel-URL der Sitzung (vereinfacht dargestellt).
Single-Page-Sitzungen:
Sitzungen, die als Single-Page-Sitzungen zählen.
Gesamt-Sitzungen:
Alle Sitzungen auf der Seite im Zeitraum.
Bounce-Rate:
Single-Page-Sitzungen geteilt durch Gesamt-Sitzungen (in %).
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.