Seiten mit hoher Absprungrate
| Seite | Single-Page | Gesamt | Bounce-% | Scroll-% |
|---|---|---|---|---|
| /kontakt/ | 18 | 45 | 40% | 44% |
| /digital-education/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 14% |
| / | 2 | 2 | 100% Hoch | 54% |
| /ueber-uns/karriere/ausbildung-studium/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 46% |
| /reuse-it-als-wegbegleiter-zur-bildung/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 80% |
| /ueber-uns/karriere/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 64% |
| /it-hardware/ | 3 | 3 | 100% Hoch | 21% |
| /it-hardware/verkaufen/transport/ | 4 | 4 | 100% Hoch | 39% |
| /referenzen/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 54% |
| /it-hardware/kaufen/gewerblich/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 22% |
| /ueber-uns/standorte/ | 9 | 9 | 100% Hoch | 53% |
Seite:
Ziel-URL der Sitzung (vereinfacht dargestellt).
Single-Page-Sitzungen:
Sitzungen, die als Single-Page-Sitzungen zählen.
Gesamt-Sitzungen:
Alle Sitzungen auf der Seite im Zeitraum.
Bounce-Rate:
Single-Page-Sitzungen geteilt durch Gesamt-Sitzungen (in %).
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.